Banner Transparência
GOVERNANÇA
CONSELHOS
Abaixo segue a lista de nossos conselhos:
- Conselho geral
- Administrativo
- Fiscal
Para conhecer nossos conselheiros clique aqui.
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
ORGANOGRAMA
Abaixo seguem os nossos organogramas (clique para visualizar):
- Organograma Geral
- Organograma da Comunidade Aliança
CONTADOR
Focus Contadores e Associados
Escritório Contábil LTDA
Rua José Bonifácio, 1.761 - Vila Ouro Verde
Assis - SP
CEP: 19 816-040
Tel: (18) 3323 7688
ESTATUTOS
Clique nos links abaixo e conheça nossos estatutos e a nossa documentação.
CONVÊNIOS / PARCERIAS
- COMUD - Conselho Municipal Sobre Drogas de Assis - São Paulo, com representação no Conselho, sendo um membro titular e um suplente.
- PMA - Prefeitura Municipal de Assis - São Paulo -TERMO DE FOMENTO Nº 18/2019 - 11/2021 - 12/2022 (disponíveis em nossos números). Estes Termos de Fomento tiveram como origem verbas repassadas através de emendas impositivas de Vereadores da Câmara Municipal de Assis.
- PMCM - Prfefeitura Municipal de Cândido Mota - São Paulo - TERMO DE FOMENTO Nº 023/2022 (disponível em nossos números). Este termo de Fomento teve como origem verba repassada através de emenda impositiva de Vereador da Câmara Municipal de Cândido Mota.
NOSSOS NÚMEROS
HISTÓRICO DE PARCERIAS FIRMADAS
Ano | Instrumento | Unidade | Período | Valor |
---|---|---|---|---|
2019 | Termo de Fomento nº 18/2019 | PMA | 02/01/2020-30/06/2020 | R$ 36.666,67 |
2021 | Termo de Fomento Nº 11/2021 | PMA | 01/05/2021-31/12/2021 | R$ 63.000,00 |
2022 | Termo de Fomento nº 12/2022 | PMA | 02/05/2022-31/12/2022 | R$ 53.800,00 |
2022 | Termo de Fomento nº 23/2022 | PMCM | 23/09/2022-31/12/2022 | R$ 4.066,44 |
2023 | Termo de Fomento Nº 21/2023 | PMA | 20/04/2023-31/12/2023 | R$ 53.900,00 |
2023 | Termo de Fomento Nº 22/2023 | PMCM | 06/11/2023-30/06/2024 | R$ 10.000,00 |
2023 | Termo de Fomento Nº 23/2023 | PMCM | 06/11/2023-30/06/2024 | R$ 10.000,00 |
2023 | Termo de Fomento Nº 24/2023 | PMCM | 06/11/2023-30/06/2024 | R$ 10.000,00 |
2023 | Termo de Fomento Nº 25/2023 | PMCM | 06/11/2023-30/06/2024 | R$ 10.000,00 |
2023 | Termo de Fomento Nº 26/2023 | PMCM | 06/11/2023-30/06/2024 | R$ 10.000,00 |
2023 | Termo de Fomento Nº 27/2023 | PMCM | 06/11/2023-30/06/2024 | R$ 5.000,00 |
2023 | Termo de Fomento Nº 28/2023 | PMCM | 06/11/2023-30/06/2024 | R$ 5.000,00 |
2023 | Termo de Fomento Nº 29/2023 | PMCM | 06/11/2023-30/06/2024 | R$ 15.000,00 |
2023 | Termo de Fomento Nº 30/2023 | PMCM | 06/11/2023-30/06/2024 | R$ 4.730,97 |
DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA
Ano | Tipo de Documento |
---|---|
2023 | Balanço Patrimonial de 2023 |
2022 | Balanço Patrimonial 2022 |
2021 | Balanço Patrimonial 2021 |
2020 | Balanço Patrimonial 2020 |
2019 | Balanço Patrimonial 2019 |
ANUÁRIO DE EVENTOS
DOCUMENTAÇÃO